Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | Τυποποιημένη δίοδος διορθωτών SMD | Το μέγιστο διαβιβάζει το ρεύμα: | 3A |
---|---|---|---|
Μέγιστη αντίστροφη τάση: | 1000V | Το μέγιστο διαβιβάζει την τάση: | 1.1V |
Μέγιστο αντίστροφο ρεύμα: | 5μF | συσκευασία: | SMC |
Λειτουργούσα θερμοκρασία: | -55 ~ 150℃ | Συσκευασία: | Ταινία & Εξέλικτρο (TR) |
Υψηλό φως: | Το Smc κάνει τη συσκευασία ίχνους 214ab,δίοδος s3m smd,δίοδος 3A 1000V s3m |
3 AMP 1000V SMD τυποποιημένη δίοδος S3M διορθωτών στη συσκευασία SMA/SMB/SMC/SMAF/SMBF/SMCF
Κύρια προϊόντα
Δίοδος διορθωτών τυποποιημένου/γενικού σκοπού
Γρήγορη δίοδος αποκατάστασης
Δίοδος υψηλής αποδοτικότητας
Εξαιρετικά γρήγορη δίοδος
Έξοχη γρήγορη δίοδος
Δίοδος μετατροπής
Δίοδος Schottky
Διορθωτής γεφυρών
Δίοδος Zener
DIAC
TV
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα προϊόντων
Η πλαστική συσκευασία φέρνει την ταξινόμηση 94V-0 ευφλέκτου UL
Για τοποθετημένες τις επιφάνεια εφαρμογές
Χαμηλή αντίστροφη διαρροή
Ενσωματωμένη ανακούφιση πίεσης, ιδανική για την αυτοματοποιημένη τοποθέτηση
Υψηλή μπροστινή ικανότητα ρευμάτων κύματος
Η υψηλής θερμοκρασίας συγκόλληση εγγυήθηκε: 260℃/10 δευτερόλεπτα στα τερματικά
Παθητικοποιημένη γυαλί σύνδεση
Χαμηλή μπροστινή πτώση τάσης
RoHS υποχωρητικό
Μηχανικά χαρακτηριστικά
Απόλυτες μέγιστες εκτιμήσεις και ηλεκτρικές παράμετροι
Τύπος | Io | VRRM | IFSM | VF | IR | Συσκευασία | ||
(α) | (β) | (α) | (β) | ΕΑΝ (Α) | (UA) | VR (Β) | Περίληψη | |
S3AA | 3 | 50 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 50 | SMA |
S3BA | 3 | 100 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 100 | SMA |
S3DA | 3 | 200 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 200 | SMA |
S3GA | 3 | 400 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 400 | SMA |
S3JA | 3 | 600 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 600 | SMA |
S3KA | 3 | 800 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 800 | SMA |
S3MA | 3 | 1000 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 1000 | SMA |
S3AAF | 3 | 50 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 50 | SMAF |
S3BAF | 3 | 100 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 100 | SMAF |
S3DAF | 3 | 200 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 200 | SMAF |
S3GAF | 3 | 400 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 400 | SMAF |
S3JAF | 3 | 600 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 600 | SMAF |
S3KAF | 3 | 800 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 800 | SMAF |
S3MAF | 3 | 1000 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 1000 | SMAF |
S3AB | 3 | 50 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 50 | SMB |
S3BB | 3 | 100 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 100 | SMB |
S3DB | 3 | 200 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 200 | SMB |
S3GB | 3 | 400 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 400 | SMB |
S3JB | 3 | 600 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 600 | SMB |
S3KB | 3 | 800 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 800 | SMB |
S3MB | 3 | 1000 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 1000 | SMB |
S3ABF | 3 | 50 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 50 | SMBF |
S3BBF | 3 | 100 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 100 | SMBF |
S3DBF | 3 | 200 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 200 | SMBF |
S3GBF | 3 | 400 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 400 | SMBF |
S3JBF | 3 | 600 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 600 | SMBF |
S3KBF | 3 | 800 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 800 | SMBF |
S3MBF | 3 | 1000 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 1000 | SMBF |
S3A | 3 | 50 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 50 | SMC |
S3B | 3 | 100 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 100 | SMC |
S3D | 3 | 200 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 200 | SMC |
S3G | 3 | 400 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 400 | SMC |
S3J | 3 | 600 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 600 | SMC |
S3K | 3 | 800 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 800 | SMC |
S3M | 3 | 1000 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 1000 | SMC |
S3AF | 3 | 50 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 50 | SMCF |
S3BF | 3 | 100 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 100 | SMCF |
S3DF | 3 | 200 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 200 | SMCF |
S3GF | 3 | 400 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 400 | SMCF |
S3JF | 3 | 600 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 600 | SMCF |
S3KF | 3 | 800 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 800 | SMCF |
S3MF | 3 | 1000 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 1000 | SMCF |
Εκτίμηση και χαρακτηριστικές καμπύλες
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Selena Chai
Τηλ.:: +86-13961191626
Φαξ: 86-519-85109398